Scrambler
by Hobbymoto
Scrambler icon
DATE TEHNICE
MOTOR |
|
MOTOR | bicilindric in L, distributie Desmodromica, 2 valve pe cilindru, racire cu aer |
CILINDREE | 803 cc |
ALEZAJ X CURSA | 88 x 66 mm |
COMPRESIE | 11:1 |
PUTERE | 53,6 kW (73 CP) @ 8,250 rpm |
CUPLU | 66,2 Nm (6,7 kgm) la 5.750 rpm |
ALIMENTARE | injectie electronica, corp injector oval cu diametrul de 50 mm |
TRANSMISIE |
|
CUTIE DE VITEZE | 6 trepte |
TRANSMISIE SECUNDARA | cu lant |
AMBREIAJ | multidisc in baia de ulei cu control hidraulic |
CICLISTICA |
|
CADRU | tip grila din tevi de otel |
SUSPENSIE FATA | furca Kayaba up-side-down de 41 mm |
CAUCIUC FATA | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
SUSPENSIE SPATE | progresiva cu monoamortizor Kayaba preload reglabil |
CAUCIUC SPATE | Pirelli MT 60 RS 160/60 R17 |
FRANA FATA | 1 disc de 330 mm, etrier Brembo radial cu 4 pistonase, cu ABS Bosch Cornering de serie |
FRANA SPATE | Disc de 245 mm, etrier flotant cu 1 piston, cu ABS Bosch Cornering de serie |
DIMENSIUNI SI MASE |
|
GREUTATEA LA GOL | 170 kg |
GREUTATEA LA PLIN | 185 kg |
INALTIME SA | 780-810 mm |
CAPACITATE REZERVOR | 13,5 l |
ECHIPARE DE SERIE |
Ecran TFT color de 4,3 inchi, ride by wire, sistem complet de iluminare LED, indicatoare de direcție LED, priză USB sub șa |
GARANTIE |
|
GARANTIE | 24 luni fara limita de kilometri |
REVIZIE (Km/luni) | 12.000 km / 12 luni |
OMOLOGARE |
|
Euro 5 | |
EMISII CO2 | 120 g/km |
CONSUM MEDIU | 5,2 l/100 km |